MPV7 - Rộng rãi, linh hoạt, cá tính
Chọn màu xe yêu thích
Các thông số nổi bật giúp anh chị tìm hiểu nhanh về kích thước, vận hành và pin của xe.
Kích thước & thiết kếKích thước tổng thể, khoảng sáng gầm và mâm xe
| Kích thước (D × R × C) | 4.740 × 1.872 × 1.734 mm |
|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
| Kích thước mâm | 19 inch |
Động cơ & vận hànhCông suất, mô-men xoắn và hệ dẫn động
| Công suất tối đa | 150 kW |
|---|---|
| Mô-men xoắn cực đại | 280 Nm |
| Dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
Pin & sạcDung lượng pin, quãng đường và thời gian sạc
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh |
|---|---|
| Quãng đường NEDC | 450 km |
| Sạc nhanh 10–70% | 30 phút |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 80 kW |
Không gian & tiện íchCấu hình chỗ ngồi và tiện nghi cơ bản
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
|---|---|
| Màn hình giải trí | 10,1 inch |
| Điều hòa | Tự động, 1 vùng |
| Lọc không khí | PM 2.5 |
Thông số tham khảo theo thông tin sản phẩm VinFast VF MPV 7. Trang bị và thông số có thể thay đổi theo phiên bản hoặc cập nhật từ VinFast; vui lòng xác nhận với tư vấn viên trước khi đặt mua.




